Descripción y generalidades
Pochteca ofrece pigmentos especializados que se usan principalmente en tintas de impresión, pinturas, recubrimientos, plásticos, textiles y otras industrias.
Pigmentos para tintas de impresión base agua:
- Viscosidad: baja
- Buena estabilidad de almacenamiento
Pigmento | Color | C.I. | |
---|---|---|---|
Pigmento amarillo 12 | P. Y. 12 | ||
Pigmento amarillo 13 | P.Y.13 | ||
Pigmento amarillo 14 | P.Y.14 | ||
Pigmento amarillo 74 | P.Y.74 | ||
Pigmento naranja 13 | P.O.13 | ||
Pigmento naranja 34 | P.O.34 | ||
Pigmento Rojo 48:1 | P.R.48:1 | ||
Pigmento Rojo 48:3 | P.R.48:3 | ||
Pigmento Rojo 2 | P.R.2 | ||
Pigmento Rojo 112 | P.R.112 | ||
Pigmento Rojo 49:1 | P.R.49:1 | ||
Pigmento Rojo 53:1 | P.R.53:1 | ||
Pigmento Rojo 57:1 | P.R.57:1 | ||
Pigmento Rojo 169 | P.R.169 | ||
Pigmento Rojo 184 | P.R.184 | ||
Pigmento Rojo 81 | P.R.81 | ||
Pigmento Violeta 3 | P.V.3 | ||
Pigmento Violeta 23 | P.V.23 | ||
Pigmento Violeta 27 | P.V.27 |
Pigmentos para tintas de impresión base solvente:
- Rapidez
- Brillo: Bueno
- Viscosidad: baja
- NC: Bueno
- Aplicación
- PA: Bueno
- CLPP: Bueno
Pigmento | Color | C.I. | |
---|---|---|---|
Pigmento Amarillo 12 | P.Y.12 | ||
Pigmento Amarillo 13 | P.Y.13 | ||
Pigmento Amarillo 14 | P.Y.14 | ||
Pigmento Rojo 48:2 | P.R.48:2 | ||
Pigmento Rojo 53:1 | P.R.53:1 | ||
Pigmento Rojo 57:1 | P.R.57:1 | ||
Pigmento Rojo 146 | P.R.146 | ||
Pigmento Violeta 3 | P.V.3 | ||
Pigmento Violeta 23 | P.V.23 |
Pigmentos para recubrimientos:
Recubrimientos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del producto | C.I. | Resistencia a la luz | Aplicación | ||||||
Recubrimiento base agua | Pintura industrial | Recubrimiento en polvo | Estampado textil | ||||||
Pigmento Amarillo 1 | P.Y.1 | 5 | |||||||
Pigmento Amarillo 3 | P.Y.3 | 5 | |||||||
Pigmento Amarillo 74 | P.Y.74 | 5 | |||||||
Pigmento Amarillo 83 | P.Y.83 | 7 | |||||||
Pigmento Amarillo 151 | P.Y.151 | 8 | |||||||
Pigmento Amarillo 154 | P.Y.154 | 8 | |||||||
Pigmento Naranja 5 | P.O.5 | 4 | |||||||
Pigmento Naranja 13 | P.O.13 | 4 | |||||||
Pigmento Naranja 34 | P.O.34 | 4 | |||||||
Pigmento Rojo 2 | P.R.2 | 5 | |||||||
Pigmento Rojo 8 | P.R.8 | 5 | |||||||
Pigmento Rojo 21 | P.R.21 | 4 | |||||||
Pigmento Rojo 22 | P.R.22 | 5 | |||||||
Pigmento Rojo 23 | P.R.23 | 6 | |||||||
Pigmento Rojo 31 | P.R.31 | 7 | |||||||
Pigmento Rojo 48:4 | P.R.48:4 | 4 | |||||||
Pigmento Rojo 63:1 | P.R.63:1 | 4 | |||||||
Pigmento Rojo 112 | P.R.112 | 4 | |||||||
Pigmento Rojo 122 | P.R.122 | 8 | |||||||
Pigmento Rojo 170 | P.R.170 | 7 | |||||||
Pigmento Rojo 254 | P.R.254 | 8 | |||||||
Violeta de quinacridona C | P.V.19 | 8 | |||||||
Pigmento Violeta RLC | P.V.23 | 8 |
- Recomendado
- Adecuado
- No adecuado
Pigmentos para plásticos (Masterbatch de color):
Plásticos (Masterbatch de color) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del producto | C.I. | Resistencia | Aplicación | ||||||
Calor | Luz | Migración | PVC | LDPE | HDPE | PP | ABS | ||
Pigmento Amarillo 12 | P.Y.12 | 180 | 5 | 2 – 3 | |||||
Pigmento Amarillo 13 | P.Y.13 | 200 | 5 – 6 | 3 | |||||
Pigmento Amarillo 14 | P.Y.14 | 200 | 5 – 6 | 2 – 3 | |||||
Pigmento Amarillo 17 | P.Y.17 | 210 | 6 | 6 | |||||
Pigmento Amarillo 62 | P.Y.62 | 250 | 7 | 5 | |||||
Pigmento Amarillo 81 | P.Y.81 | 200 | 7-8 | 5 | |||||
Pigmento Amarillo 83 | P.Y.83 | 220 | 7-8 | 5 | |||||
Pigmento Amarillo 155 | P.Y.155 | 260 | 7-8 | 5 | |||||
Pigmento Amarillo 168 | P.Y.168 | 240 | 7-8 | 5 | |||||
Pigmento Amarillo 183 | P.Y.183 | 250 | 8 | 5 | |||||
Pigmento Amarillo 180 | P.Y.180 | 280 | 8 | 5 | |||||
Pigmento Amarillo 191 | P.Y.191 | 280 | 8 | 5 | |||||
Pigmento Naranja 13 | P.O.13 | 180 | 6 | 3-4 | |||||
Pigmento Naranja 34 | P.O.34 | 220 | 6 | 4 | |||||
Pigmento Naranja 36 | P.O.36 | 240 | 8 | 5 | |||||
Pigmento Naranja 64 | P.O.64 | 280 | 8 | 5 | |||||
Pigmento Rojo 48:1 | P.R.48:1 | 200 | 4 | 4 | |||||
Pigmento Rojo 48:2 | P.R.48:2 | 220 | 4 | 4 | |||||
Pigmento Rojo 48:3 | P.R.48:3 | 220 | 5 | 4-5 | |||||
Pigmento Rojo 53:1 | P.R.53:1 | 220 | 4 | 4 | |||||
Pigmento Rojo 57:1 | P.R.57:1 | 220 | 5 | 4 | |||||
Pigmento Rojo 170 | P.R.170 | 220 | 7-8 | 4 | |||||
Pigmento Rojo 122 | P.R.122 | 280 | 8 | 5 | |||||
Pigmento Rojo 254 | P.R.254 | 280 | 8 | 5 | |||||
Violeta de quinacridona C | P.V.19 | 280 | 8 | 5 | |||||
Pigmento Violeta RLC | P.V.23 | 250 | 8 | 5 |
- Recomendado
- Adecuado
- No adecuado